Lobisomem: o Apocalipse - Storyteller
Anúncio & Fixo | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fixo: Uivos em OFF Pra organizar o grupo e fazer as fichas 1, 2, ... , 18, 19 | 373 | Alexyus | 9417 | ![]() por Alexyus | |
![]() | Fixo: Garous em Demanda Fichas de PJs ativos | 9 | Alexyus | 2182 | ![]() por Alexyus | |
![]() | Fixo: Garous em Harano Fichas de jogadores inativos | 9 | Alexyus | 767 | ![]() por Alexyus | |
![]() | Fixo: Ritual de Conquista Experiência e Renome | 3 | Alexyus | 530 | ![]() por Alexyus |
Tópicos
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Loba Saltadora - Lia 1, 2, 3 | 50 | Alexyus | 1515 | ![]() por shamps | |
![]() | Casper | 15 | Alexyus | 314 | ![]() por Ed Araújo | |
![]() | Névoa sobre a água - Caleb 1, 2 | 35 | Alexyus | 761 | ![]() por Rolador de Dados | |
![]() | Abraço da Paz - Remy Hyrrule | 15 | Alexyus | 258 | ![]() por Alexyus | |
![]() | Tornado-de-Sangue 1, 2 | 22 | Alexyus | 420 | ![]() por Alexyus | |
![]() | Olho da Lua - Madelyn 1, 2 | 26 | Alexyus | 937 | ![]() por Alexyus | |
![]() | A Matilha Platinada 1, 2, 3 | 40 | Alexyus | 947 | ![]() por Alexyus | |
![]() | Morcego Negro - Andrade 1, 2, 3 | 55 | Alexyus | 1553 | ![]() por Alexyus | |
![]() | Pêlos Azuis - Xie 1, 2, 3 | 47 | Alexyus | 1286 | ![]() por Alexyus | |
![]() | Servir e Proteger - Willian Ryder 1, 2 | 20 | Alexyus | 403 | ![]() por Alexyus | |
![]() | Canção de Luna - Juno 1, 2, 3 | 57 | Alexyus | 1631 | ![]() por Alexyus | |
![]() | Revogador de Certezas - Sumé | 17 | Alexyus | 708 | ![]() por Alexyus | |
![]() | Stroller - Anderson Van Korbecki 1, 2, 3 | 40 | Alexyus | 1382 | ![]() por Alexyus | |
![]() | Garras-da-Justiça 1, 2 | 28 | Alexyus | 1123 | ![]() por Alexyus | |
![]() | Voz-de-Têmis - Kat | 0 | Alexyus | 260 | ![]() por Alexyus | |
![]() | A Matilha do Fogo | 9 | Alexyus | 577 | ![]() por Alexyus | |
![]() | CAERN DO PÁSSARO DE FOGO 1, 2 | 36 | Alexyus | 1652 | ![]() por Alexyus | |
![]() | Nightingale - Zoey 1, 2 | 22 | Alexyus | 1275 | ![]() por Alexyus | |
![]() | Garra Negra - Tyler Smith | 9 | Alexyus | 616 | ![]() por Alexyus | |
![]() | Vento Uivante - Chernakova | 4 | Alexyus | 524 | ![]() por Alexyus | |
![]() | Tormenta - Jeanmarie | 4 | Alexyus | 474 | ![]() por Alexyus |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 1 visitante
Usuários registrados : Nenhum
|
|