Brimstone: Ouro e Sangue - Storytelling
Anúncio & Fixo | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fixo: Bastardos Gananciosos - Off-game 1, 2, ... , 16, 17 | 328 | Ankou | 5228 | ![]() por thendara_selune | |
![]() | Fixo: No Fio da Navalha - Rolagens | 15 | Ankou | 276 | ![]() por Bastet | |
![]() | Fixo: Dúvidas & Avisos | 6 | Ankou | 465 | ![]() por Ankou | |
![]() | Fixo: Sangue e Ossos Quebrados - Histórias do Passado | 3 | Ankou | 258 | ![]() por Ankou | |
![]() | Fixo: Regras Gerais | 2 | Ankou | 308 | ![]() por Ankou | |
![]() | Fixo: Quase Humano - Sangue do Lobo | 2 | Ankou | 267 | ![]() por Ankou | |
![]() | Fixo: Entre Dois Mundos - Urathas | 3 | Ankou | 410 | ![]() por Ankou | |
![]() | Fixo: A Nossa Terra - Histórico geral e Imediações | 0 | Ankou | 271 | ![]() por Ankou | |
![]() | Fixo: Vizinhos do Outro Lado - Espíritos | 0 | Ankou | 143 | ![]() por Ankou |
Tópicos
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sand Valley - Sand Valley Community College 1, 2 | 23 | Ankou | 500 | ![]() por thendara_selune | |
![]() | Dry Well - St. John Cemetery | 6 | Ankou | 82 | ![]() por Bastet | |
![]() | Dry Well - Ruas e afins 1, 2 | 29 | Ankou | 488 | ![]() por Wordspinner | |
![]() | Arredores - Deserto de Mojave | 8 | Ankou | 125 | ![]() por Bastet | |
![]() | Red Sand - Bullseye Shooting Club | 6 | Ankou | 138 | ![]() por Bravos | |
![]() | Dando o Troco - Primeira Lua Nova 1, 2, 3, 4 | 62 | Ankou | 1351 | ![]() por Bravos | |
![]() | Blackwood Heights - Blackwood Manor 1, 2 | 38 | Ankou | 1034 | ![]() por Bravos | |
![]() | Arredores - Dartmoor Hills 1, 2 | 31 | Ankou | 767 | ![]() por Ankou | |
![]() | Cliftonville - Cães Sortudos MC | 19 | Ankou | 412 | ![]() por Ankou | |
![]() | Dry Well - 49th Brimstone Police Department | 13 | Ankou | 321 | ![]() por Ankou | |
![]() | Dry Well - Saloon & Goldfield | 17 | Ankou | 446 | ![]() por Ankou | |
![]() | Blackwood Heights - Flores Sport Shop | 3 | Ankou | 217 | ![]() por Ankou | |
![]() | Blackwood Heights - Borough Market | 3 | Ankou | 247 | ![]() por Ankou | |
![]() | Arredores - White Rock Prison | 0 | Ankou | 131 | ![]() por Ankou | |
![]() | Arredores - Honeycomb Rock Loci | 0 | Ankou | 146 | ![]() por Ankou | |
![]() | Dry Well - Royce & Blake | 0 | Ankou | 151 | ![]() por Ankou |
Brimstone: Ouro e Sangue - Storytelling
Fórum | Tópicos | Mensagens | Última mensagem |
---|---|---|---|
![]()
| 6 | 17 | Cheryl Marjorie ... Qua Mar 23, 2022 1:04 pm thendara_selune ![]() |
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 1 visitante
Usuários registrados : Nenhum