Brimstone: Ouro e Sangue - Storytelling
Anúncio & Fixo | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fixo: Bastardos Gananciosos - Off-game 1, 2, ... , 22, 23 | 456 | Ankou | 7744 | ![]() por Bravos | |
![]() | Fixo: Sangue e Ossos Quebrados - Histórias do Passado | 4 | Ankou | 436 | ![]() por Ankou | |
![]() | Fixo: Dúvidas & Avisos | 6 | Ankou | 610 | ![]() por Ankou | |
![]() | Fixo: Regras Gerais | 2 | Ankou | 451 | ![]() por Ankou | |
![]() | Fixo: Quase Humano - Sangue do Lobo | 2 | Ankou | 413 | ![]() por Ankou | |
![]() | Fixo: Entre Dois Mundos - Urathas | 3 | Ankou | 536 | ![]() por Ankou | |
![]() | Fixo: A Nossa Terra - Histórico geral e Imediações | 0 | Ankou | 386 | ![]() por Ankou | |
![]() | Fixo: Vizinhos do Outro Lado - Espíritos | 0 | Ankou | 249 | ![]() por Ankou |
Tópicos
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arredores - Honeycomb Rock Loci | 14 | Ankou | 480 | ![]() por Bravos | |
![]() | Cidadela do Desespero - Não Lugar 1, 2 | 34 | Ankou | 598 | ![]() por Wordspinner | |
![]() | Sand Valley - Sand Valley Community College 1, 2, 3 | 53 | Ankou | 1242 | ![]() por Ankou | |
![]() | Dry Well - St. John Cemetery | 6 | Ankou | 207 | ![]() por Bastet | |
![]() | Dry Well - Ruas e afins 1, 2 | 29 | Ankou | 672 | ![]() por Wordspinner | |
![]() | Arredores - Deserto de Mojave | 8 | Ankou | 239 | ![]() por Bastet | |
![]() | Red Sand - Bullseye Shooting Club | 6 | Ankou | 259 | ![]() por Bravos | |
![]() | Dando o Troco - Primeira Lua Nova 1, 2, 3, 4 | 62 | Ankou | 1677 | ![]() por Bravos | |
![]() | Blackwood Heights - Blackwood Manor 1, 2 | 38 | Ankou | 1254 | ![]() por Bravos | |
![]() | Arredores - Dartmoor Hills 1, 2 | 31 | Ankou | 981 | ![]() por Ankou | |
![]() | Cliftonville - Cães Sortudos MC | 19 | Ankou | 531 | ![]() por Ankou | |
![]() | Dry Well - 49th Brimstone Police Department | 13 | Ankou | 438 | ![]() por Ankou | |
![]() | Dry Well - Saloon & Goldfield | 17 | Ankou | 566 | ![]() por Ankou | |
![]() | Blackwood Heights - Flores Sport Shop | 3 | Ankou | 326 | ![]() por Ankou | |
![]() | Blackwood Heights - Borough Market | 3 | Ankou | 357 | ![]() por Ankou | |
![]() | Arredores - White Rock Prison | 0 | Ankou | 229 | ![]() por Ankou | |
![]() | Dry Well - Royce & Blake | 0 | Ankou | 275 | ![]() por Ankou |
Selecionar
Brimstone: Ouro e Sangue - Storytelling
Fórum | Tópicos | Mensagens | Última mensagem |
---|---|---|---|
![]()
| 6 | 17 | Cheryl Marjorie ... Qua Mar 23, 2022 1:04 pm thendara_selune ![]() |
![]()
| 1 | 25 | No Fio da Navalh... Qua Dez 21, 2022 2:18 pm Bravos ![]() |
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 1 visitante
Usuários registrados : Nenhum